Tulay na cable pipe machine
Pangunahing parameter: | |
Numero ng track: | 3*2 |
epektibong haba ng hawak: | 1200(mm) |
Bilis ng track: | 0.3-3(m/min) |
Subaybayan ang motor: | 0.55KW*3*2 |
Bilis ng pag-ikot: | 0.7-7(r/min) |
Rebolusyong kapangyarihan ng motor: | 2.2KW |
Saklaw ng tubo: | Φ110-400(mm) |
Extruder
Pangunahing parameter: | |
diameter: | 30(mm) |
L/C: | 25:1 |
Pangunahing kapangyarihan: | 3(Kw) |
Kapangyarihan ng pag-init ng bariles | 1.5KW*2 |
Pagpainit ng hurno
Pangunahing parameter: | |
kapangyarihan ng pag-init: | 40KW |
Numero ng heating pipe: | 8 units |
Makipag-ugnayan sa amin ngayon para sa isang konsultasyon sa disenyo.