Ang PVC Crusher ay espesyal na disenyo para sa plastic pipe, profile, standard na v-type cutting technology, na makakatulong upang mapabuti ang cutting efficiency ng recycling at maaaring mabawasan ang dust content sa recycled material. Ang mga bearing device na naka-mount sa labas ng makina, ay maaaring mabawasan ang panganib ng mga pollutant sa bearing.BQX series heavy-duty crusher na angkop para sa pagdurog ng pipe, profile, profiled bar at sheet.
Ang PVC crusher machine ay ginagamit para sa pagre-recycle ng mga materyales tulad ng PVC pipe, WPC profile at iba pa. Ang laki ng particle ay maaaring idisenyo ayon sa pangangailangan ng gumagamit. Ito ay may mataas na kahusayan at makatwirang istraktura ng rotary at fixed blades. Ang kapasidad ay maaaring mula 100-800kg/h.
1. Malapit sa antas ng feed hopper, madaling pakainin ang mas mahabang produkto.
2. Ang espesyal na disenyo ng anggulo ng rotor ay maaaring awtomatikong hilahin ang tubo sa silid ng pagdurog, at maaari itong iakma ang rate ng feed. ang makina habang nagtatrabaho nang walang panganib na maharang. kapag puno ng materyal ang silid ng pagdurog, ito ay titigil sa pagpapakain hanggang matapos ang feed chamber emptied pagkatapos ay magpatuloy sa pagdurog muli.
3. Ang silid ng pagdurog ay may dalawang bahagi, at madaling buksan.
4. Bearing device na naka-mount sa labas ng makina, idinisenyo upang matugunan ang hindi madaling sirang mga recycled na materyales, at independiyente sa pagdurog na silid upang maiwasan ang alikabok sa tindig. Pinapalawak nito ang buhay ng makina, at binabawasan ang gawaing pagpapanatili.
5. Upang madagdagan ang pagkawalang-kilos ng rotor, naayos ang auxiliary wheel.
Modelo | 600/600 | 600/800 | 600/1000 | 600/1200 | 700/700 | 700/900 |
diameter ng rotor(mm) | Ф600 | Ф600 | Ф600 | Ф600 | Ф700 | Ф700 |
haba ng rotor(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 700 | 900 |
Rotory blades(pcs) | 3*2 o 5*2 | 3*2 o 5*2 | 3*2 o 5*2 | 3*2 o 5*2 | 5*2 o 7*2 | 5*2 o 7*2 |
Mga nakapirming blades(pcs) | 2*1 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
kapangyarihan ng motor(kw) | 45-55 | 45-75 | 55-90 | 75-110 | 55-90 | 75-90 |
Rotary speed(rpm) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Laki ng mesh (mm) | Ф10 | Ф10 | Ф10 | Ф10 | Ф10 | Ф10 |
Kapasidad(kg/h) | 400-600 | 500-700 | 600-800 | 700-800 | 500-700 | 600-800 |
Timbang(KG) | 4200 | 4700 | 5300 | 5800 | 5200 | 5800 |
Laki ng bibig ng pagpapakain (mm) | 650*360 | 850*360 | 1050*360 | 1250*360 | 750*360 | 950*430 |
Laki ng hitsura(mm) | 2350*1550*1800 | 2350*1550*1800 | 2350*1950*1800 | 2350*2150*1800 | 2500*1700*1900 | 2500*1900*1900 |
Suction fan motor power(kw) | 4-7.5 | 4-7.5 | 5.5-11 | 7.5-15 | 5.5-11 | 7.5-15 |
Makipag-ugnayan sa amin ngayon para sa isang konsultasyon sa disenyo.